I Trofeo Nacional CLUBES DE MADRID
Página 1 de 1. • Compartir •
I Trofeo Nacional CLUBES DE MADRID
Para los que tenian ganas de una competicion en madrid, El mural esta en el tuenti de Sobre el Tapiz, para los que lo tengais
Será en el pabellón Municipal Jose Antonio Paraiso (Torrejón de Ardoz) El Sabado 26 de Noviembre de 16:00 a 20:00 =)
Es de conjuntos.
Será en el pabellón Municipal Jose Antonio Paraiso (Torrejón de Ardoz) El Sabado 26 de Noviembre de 16:00 a 20:00 =)
Es de conjuntos.
Última edición por mithos91 el Mar 22 Nov 2011 - 17:46, editado 1 vez

mithos91- Gimnasta del Mundial

- Fecha de inscripción: 24/01/2011
Localización: Murcia
Mensajes: 847
Re: I Trofeo Nacional CLUBES DE MADRID
mithos91 escribió:Para los que tenian ganas de una competicion en madrid, El mural esta en el tuenti de Sobre el Tapiz, para los que lo tengáis. Es de conjuntos exclusivamente.
Será en el pabellón Municipal Jose Antonio Paraiso (Torrejón de Ardoz) El Sabado 26 de Noviembre de 16:00 a 20:00 =)

mithos91- Gimnasta del Mundial

- Fecha de inscripción: 24/01/2011
Localización: Murcia
Mensajes: 847
Re: I Trofeo Nacional CLUBES DE MADRID
I TROFEO NACIONAL DE CONJUNTOS "CLUBES DE MADRID"
15.30 Entrega de músicas
15.50 a 16.20: Calentamiento con música de los equipos participantes en la 1ª parte.
Se ruega a los conjuntos que no participen en esta parte que no permanezcan en la zona de calentamiento
16.30 Desfile de los clubes participantes
16.40 Comienzo de la competición. 1ª y 2ª rotación de las categorías Infantil y Junior
Dorsal Nº Ficha Club Categoría Aparatos Jurado Horario
1 1a Valdemoro Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 16.40
2 1b Algete Junior 3 aros+2 cintas 2 16.43
3 2a C. Gimnástico Aragón Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 16.46
4 2b Distrito III Junior 3 aros+2 cintas 2 16.49
5 3a Móstoles Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 16.52
6 3b Torrejón Junior 3 aros+2 cintas 2 16.55
7 4a Algete Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 16.58
8 5b Leganés Junior 3 aros+2 cintas 2 17.01
9 5a Sporting Zaragoza Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 17.04
10 1b Algete Junior 3 aros+2 cintas 1 17.09
11 1a Valdemoro Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.13
12 2b Distrito III Junior 3 aros+2 cintas 1 17.16
13 2a C. Gimnástico Aragón Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.19
14 3b Torrejón Junior 3 aros+2 cintas 1 17.22
15 3a Mostoles Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.25
16 5b Leganes Junior 3 aros+2 cintas 1 17.28
17 4a Algete Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.34
18 5a Sporting Zaragoza Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.40
Descanso de 35 minutos. Calentamiento con música de los conjuntos participantes en la 2ª parte.
Comienzo de la segunda parte de la competición. 1ª y 2ª rotación de las categorías Senior, Alevín y 1ª Categoría.
Dorsal Nº Ficha Club Categoría Aparatos Jurado Horario
21 1c Algete Senior 1 18.15
22 1d Torrejón Alevín 2 18.18
23 2c Chamartín B Senior 1 18.21
24 2d TCN Aerobic Alevín 2 18.24
25 3c Arganda Senior 1 18.27
26 1e CD Zaragozano 1ª Categoría 2 18.30
27 4c Chamartín A Senior 1 18.33
28 2e Móstoles 1ª Categoría 2 18.36
29 5c Las Rozas Senior 1 18.39
30 3e Escuela de Madrid 1ª Categoría 2 18.42
31 1d Torrejón Alevín 1 18.45
32 4e Jesús María 1ª Categoría 2 18.48
33 2d TCN Aerobic Alevín 1 18.51
34 1e CD Zaragozano 1ª Categoría 1 18,56
35 1c Algete Senior 2 18.59
36 2e Móstoles 1ª Categoría 1 19.04
37 2c Chamartín B Senior 2 19.07
38 3e Escuela de Madrid 1ª Categoría 1 19.10
39 3c Arganda Senior 2 19.13
40 4e Jesús María 1ª Categoría 1 19.16
41 4c Chamartín A Senior 2 19.19
42 5c Las Rozas Senior 2 19,24
19.30 Desfile de las participantes, Clausura y entrega de trofeos
15.30 Entrega de músicas
15.50 a 16.20: Calentamiento con música de los equipos participantes en la 1ª parte.
Se ruega a los conjuntos que no participen en esta parte que no permanezcan en la zona de calentamiento
16.30 Desfile de los clubes participantes
16.40 Comienzo de la competición. 1ª y 2ª rotación de las categorías Infantil y Junior
Dorsal Nº Ficha Club Categoría Aparatos Jurado Horario
1 1a Valdemoro Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 16.40
2 1b Algete Junior 3 aros+2 cintas 2 16.43
3 2a C. Gimnástico Aragón Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 16.46
4 2b Distrito III Junior 3 aros+2 cintas 2 16.49
5 3a Móstoles Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 16.52
6 3b Torrejón Junior 3 aros+2 cintas 2 16.55
7 4a Algete Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 16.58
8 5b Leganés Junior 3 aros+2 cintas 2 17.01
9 5a Sporting Zaragoza Infantil 2 aros+3 pares mazas 1 17.04
10 1b Algete Junior 3 aros+2 cintas 1 17.09
11 1a Valdemoro Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.13
12 2b Distrito III Junior 3 aros+2 cintas 1 17.16
13 2a C. Gimnástico Aragón Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.19
14 3b Torrejón Junior 3 aros+2 cintas 1 17.22
15 3a Mostoles Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.25
16 5b Leganes Junior 3 aros+2 cintas 1 17.28
17 4a Algete Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.34
18 5a Sporting Zaragoza Infantil 2 aros+3 pares mazas 2 17.40
Descanso de 35 minutos. Calentamiento con música de los conjuntos participantes en la 2ª parte.
Comienzo de la segunda parte de la competición. 1ª y 2ª rotación de las categorías Senior, Alevín y 1ª Categoría.
Dorsal Nº Ficha Club Categoría Aparatos Jurado Horario
21 1c Algete Senior 1 18.15
22 1d Torrejón Alevín 2 18.18
23 2c Chamartín B Senior 1 18.21
24 2d TCN Aerobic Alevín 2 18.24
25 3c Arganda Senior 1 18.27
26 1e CD Zaragozano 1ª Categoría 2 18.30
27 4c Chamartín A Senior 1 18.33
28 2e Móstoles 1ª Categoría 2 18.36
29 5c Las Rozas Senior 1 18.39
30 3e Escuela de Madrid 1ª Categoría 2 18.42
31 1d Torrejón Alevín 1 18.45
32 4e Jesús María 1ª Categoría 2 18.48
33 2d TCN Aerobic Alevín 1 18.51
34 1e CD Zaragozano 1ª Categoría 1 18,56
35 1c Algete Senior 2 18.59
36 2e Móstoles 1ª Categoría 1 19.04
37 2c Chamartín B Senior 2 19.07
38 3e Escuela de Madrid 1ª Categoría 1 19.10
39 3c Arganda Senior 2 19.13
40 4e Jesús María 1ª Categoría 1 19.16
41 4c Chamartín A Senior 2 19.19
42 5c Las Rozas Senior 2 19,24
19.30 Desfile de las participantes, Clausura y entrega de trofeos

yerofeeva- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 11/07/2007
Localización: Madrid y Málaga
Mensajes: 4939
Re: I Trofeo Nacional CLUBES DE MADRID
Yo me voy a pasar que ademas no hay que madrugar
¿El poli es donde entrena torrejon?Porque el que estaba en el centro comercial no es.
¿El poli es donde entrena torrejon?Porque el que estaba en el centro comercial no es.

pekelastica- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 07/11/2009
Localización: madrid
Mensajes: 1023
Re: I Trofeo Nacional CLUBES DE MADRID
Es que es nuevo esta en la calle libertad.

pekelastica- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 07/11/2009
Localización: madrid
Mensajes: 1023
Re: I Trofeo Nacional CLUBES DE MADRID
los conjuntos de la competicion son del A no?

bessonova_cid- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 11/10/2008
Mensajes: 2361

yerofeeva- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 11/07/2007
Localización: Madrid y Málaga
Mensajes: 4939
Re: I Trofeo Nacional CLUBES DE MADRID
perdon, es calle libertad, numero?

*albita*- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 11/07/2007
Localización: Madrid (España)
Mensajes: 3101
torneo madrid
PRIMERA CATEGORÍA
Clasificación general
1º Jesus María 21'800 + 21'400= 43'200
2º CD zaragozano 20'700 + 20'900= 41'600
3º Escuela de Madrid 18'250 + 20'850= 39'100
4º Móstoles 19'250 + 17'150= 36'400
Clasificación general
1º Jesus María 21'800 + 21'400= 43'200
2º CD zaragozano 20'700 + 20'900= 41'600
3º Escuela de Madrid 18'250 + 20'850= 39'100
4º Móstoles 19'250 + 17'150= 36'400

lalola- Gimnasta de la Copa del Mundo

- Fecha de inscripción: 18/01/2009
Mensajes: 144
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Portal
Índice
Calendario
Galería
FAQ
Buscar
Registrarse
Conectarse