Rankings por aparatos
Página 1 de 1. • Compartir •
Rankings por aparatos
RG FUENTE: FIG
WORLD RANKING LIST 2010
HOOP
WORLD RANKING LIST 2010
HOOP
| Rk | NAC | Gymnast | CAN | HUN | POR | GRE | RUS | FRA | BLR | TOTAL |
| 1 | RUS | KONDAKOVA D. | 30 | 40 | 50 | 40 | 0 | 50 | 14 | 180 |
| 2 | RUS | KANAEVA E. | 24 | 50 | 14 | 0 | 30 | 0 | 50 | 154 |
| 3 | BUL | MITEVA S. | 0 | 30 | 30 | 25 | 16 | 40 | 0 | 125 |
| 4 | BLR | STANIOUTA M. | 18 | 13 | 20 | 50 | 14 | 0 | 30 | 118 |
| 5 | BLR | CHARKASHYNA L. | 0 | 18 | 11 | 30 | 18 | 0 | 40 | 106 |
| 6 | RUS | DMITRIEVA D. | 8 | 14 | 40 | 0 | 24 | 0 | 20 | 98 |
| 7 | AZE | GARAYEVA A. | 0 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 | 23 | 94 |
| 8 | KAZ | ALYABYEVA A. | 10 | 25 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 83 |
| 9 | RUS | LUKONINA Y. | 7 | 12 | 0 | 18 | 0 | 25 | 13 | 68 |
| 10 | AZE | GURBANOVA A. | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 18 | 16 | 60 |
Última edición por Rufyi el Miér 25 Ago 2010 - 14:13, editado 2 veces (Razón : Perdon el borron de antes)

Rufyi- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 24/07/2010
Localización: Waikiki, Hawaii
Mensajes: 1134
Re: Rankings por aparatos
Para los puntos totales no cuentan todos los torneos

Rufyi- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 24/07/2010
Localización: Waikiki, Hawaii
Mensajes: 1134
Re: Rankings por aparatos
| RG | |||||||||||||||
| WORLD RANKING LIST 2010 | |||||||||||||||
| ROPE | |||||||||||||||
| Rk | NAC | Gymnast | CAN | HUN | POR | GRE | RUS | FRA | BLR | TOTAL |
| 1 | RUS | KANAEVA E. | 18 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 180 |
| 2 | RUS | KONDAKOVA D. | 8 | 13 | 40 | 50 | 0 | 50 | 14 | 154 |
| 3 | BLR | STANIOUTA M. | 30 | 30 | 25 | 40 | 18 | 0 | 30 | 130 |
| 4 | RUS | DMITRIEVA D. | 24 | 40 | 14 | 0 | 24 | 0 | 40 | 128 |
| 5 | BUL | MITEVA S. | 0 | 18 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 93 |
| 6 | AZE | GARAYEVA A. | 0 | 25 | 30 | 16 | 0 | 0 | 10 | 81 |
| 7 | BLR | CHARKASHYNA L. | 0 | 16 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 77 |
| 8 | RUS | LUKONINA Y. | 7 | 14 | 13 | 30 | 0 | 13 | 13 | 70 |
| 8 | KAZ | ALYABYEVA A. | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |
| 10 | AZE | GURBANOVA A. | 0 | 23 | 8 | 0 | 10 | 14 | 20 | 67 |

Rufyi- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 24/07/2010
Localización: Waikiki, Hawaii
Mensajes: 1134
Re: Rankings por aparatos
| RG | |||||||||||||||
| WORLD RANKING LIST 2010 | |||||||||||||||
| BALL | |||||||||||||||
| Rk | NAC | Gymnast | CAN | HUN | POR | GRE | RUS | FRA | BLR | TOTAL |
| 1 | RUS | KANAEVA E. | 30 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 180 |
| 2 | BUL | MITEVA S. | 0 | 23 | 20 | 50 | 10 | 50 | 0 | 143 |
| 3 | RUS | KONDAKOVA D. | 7 | 14 | 25 | 30 | 16 | 25 | 40 | 120 |
| 4 | BLR | CHARKASHYNA L. | 0 | 30 | 23 | 14 | 24 | 0 | 30 | 107 |
| 5 | BLR | STANIOUTA M. | 18 | 25 | 0 | 40 | 18 | 0 | 16 | 101 |
| 6 | RUS | DMITRIEVA D. | 24 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92 |
| 6 | AZE | GARAYEVA A. | 0 | 18 | 40 | 9 | 0 | 0 | 25 | 92 |
| 8 | AZE | GURBANOVA A. | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 | 30 | 20 | 82 |
| 9 | BLR | RABTSAVA H. | 10 | 11 | 18 | 0 | 0 | 40 | 12 | 81 |
| 10 | ISR | RIVKIN N. | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 18 | 61 |

Rufyi- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 24/07/2010
Localización: Waikiki, Hawaii
Mensajes: 1134
Re: Rankings por aparatos
| RG | |||||||||||||||
| WORLD RANKING LIST 2010 | |||||||||||||||
| RIBBON | |||||||||||||||
| Rk | NAC | Gymnast | CAN | HUN | POR | GRE | RUS | FRA | BLR | TOTAL |
| 1 | RUS | KONDAKOVA D. | 7 | 40 | 25 | 50 | 24 | 50 | 40 | 180 |
| 1 | RUS | KANAEVA E. | 30 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 | 180 |
| 3 | BLR | CHARKASHYNA L. | 0 | 25 | 40 | 30 | 18 | 0 | 13 | 113 |
| 4 | AZE | GARAYEVA A. | 0 | 23 | 12 | 40 | 0 | 0 | 30 | 105 |
| 5 | BLR | STANIOUTA M. | 18 | 30 | 30 | 0 | 16 | 0 | 25 | 103 |
| 6 | RUS | LUKONINA Y. | 24 | 13 | 13 | 20 | 0 | 40 | 10 | 97 |
| 7 | BUL | MITEVA S. | 0 | 20 | 23 | 14 | 0 | 30 | 0 | 87 |
| 8 | AZE | GURBANOVA A. | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 25 | 18 | 71 |
| 9 | BLR | NARKEVICH A. | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 | 65 |
| 10 | BLR | RABTSAVA H. | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 54 |
Última edición por Rufyi el Miér 25 Ago 2010 - 2:15, editado 1 vez

Rufyi- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 24/07/2010
Localización: Waikiki, Hawaii
Mensajes: 1134
Re: Rankings por aparatos
Kondakova de 1º con la cinta??

AtaraxiaAither- Gimnasta del Mundial

- Fecha de inscripción: 01/08/2009
Mensajes: 759
Re: Rankings por aparatos
esta empatada con Kanaeva, es que solo se cuentan las cuatro mejores marcas

Rufyi- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 24/07/2010
Localización: Waikiki, Hawaii
Mensajes: 1134
Re: Rankings por aparatos
Kondakova anda pisando fuerte.
Me alegra el segundo puesto de Miteva en pelota.
Me alegra el segundo puesto de Miteva en pelota.

Minerva- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 13/08/2009
Mensajes: 2785
Re: Rankings por aparatos
oooh Miteva :D!!!!!! 2 y 3 Felicidades!! cada dia me va encantando mas!
porcierto risenson no participo?
porcierto risenson no participo?

Amandaa- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 26/10/2009
Localización: Girona
Mensajes: 2707
Re: Rankings por aparatos
Risenson esta en el puesto 29 en cuerda, en el 21 en aro, en el 26 en pelota y en el 21 en cinta

Rufyi- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 24/07/2010
Localización: Waikiki, Hawaii
Mensajes: 1134
Re: Rankings por aparatos
Esto serviria para las clasificadas para la Final de la Cop del Mundo, no¿?
Que pena que la hayan quitado...
Que pena que la hayan quitado...
Invitado- Invitado
Re: Rankings por aparatos
a que te refieres con lo de las clasificadas para la Final de la Copa del Mundo? 


Rufyi- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 24/07/2010
Localización: Waikiki, Hawaii
Mensajes: 1134
Re: Rankings por aparatos
Yo aqui ya veo las cosas un poco mas justas porque miteva 2 en pelota adelantando a kondakova muy bien! y las demas gimnastas tambien, haber se sabeque a kanaeva no la adelanta ni dios (excepto kondakova en algun momento) pero por lo demas lo veo muy bien. :D

Amandaa- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 26/10/2009
Localización: Girona
Mensajes: 2707
Re: Rankings por aparatos
Gracias!

nai- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 02/04/2008
Mensajes: 3103
Re: Rankings por aparatos
Rufyi escribió:a que te refieres con lo de las clasificadas para la Final de la Copa del Mundo?
Durante dos años, las gimnastas con mejores notas en cada aparato, quedan clasificadas par ala Final de la Copa del Mundo. Un ejemplo Benidorm o Stutgartt o Mie. Por ejemplo Almudena saco buenas notas en 2001-2002 en aro, y se clasifico SOLO para esa final en la Final de la Copa del Mundo. Digamos, finales por aparatos.
Invitado- Invitado
Página 1 de 1.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Portal
Índice
Calendario
Galería
FAQ
Buscar
Registrarse
Conectarse