Grand Prix Holon 2009
Página 1 de 3. • Compartir •
Página 1 de 3. • 1, 2, 3 ![]()
Grand Prix Holon 2009
Grand Prix Holon 2009
Israel
23-26 de abril
Israel
23-26 de abril

Verónica- Administradora

- Fecha de inscripción: 07/07/2007
Mensajes: 3764
Re: Grand Prix Holon 2009
se retransmitira en algun sitio?

stefy_taa- Gimnasta Nacional

- Fecha de inscripción: 12/01/2008
Localización: Málaga!
Mensajes: 37

Alvaro- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 01/04/2008
Localización: madrid
Mensajes: 2002

yerofeeva- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 11/07/2007
Localización: Madrid y Málaga
Mensajes: 4939
Re: Grand Prix Holon 2009
1. Russland 24,200,
2. Israel 23,675,
3. Azerbajian 23,425,
4. Bulgarien 23,350,
5. Ungarn 22,450
6. Deutschland 21,050,
7. Schweiz 19,900,
7. Uzbekistan 19,900,
9. Slovakei 17,600
Que pasa con las bulgaras !!!
2. Israel 23,675,
3. Azerbajian 23,425,
4. Bulgarien 23,350,
5. Ungarn 22,450
6. Deutschland 21,050,
7. Schweiz 19,900,
7. Uzbekistan 19,900,
9. Slovakei 17,600
Que pasa con las bulgaras !!!

Begotxu- Redactora de Twitter

- Fecha de inscripción: 08/07/2007
Mensajes: 3059
Re: Grand Prix Holon 2009
De verdad que no estiendo las notas de las bulgaras. Me parecen unas gimnastas extraordinarias, sin embargo parece que las jueces no piensan igual.

ruben- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 02/09/2007
Mensajes: 2437
Re: Grand Prix Holon 2009
ruben escribió:De verdad que no estiendo las notas de las bulgaras. Me parecen unas gimnastas extraordinarias, sin embargo parece que las jueces no piensan igual.
Falta ver que tal les salió el ejercicio...

Pablo- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 27/07/2007
Localización: Riba-Roja (Valencia)
Mensajes: 4465
Re: Grand Prix Holon 2009
Begotxu escribió:1. Russland 24,200,
2. Israel 23,675,
3. Azerbajian 23,425,
4. Bulgarien 23,350,
5. Ungarn 22,450
6. Deutschland 21,050,
7. Schweiz 19,900,
7. Uzbekistan 19,900,
9. Slovakei 17,600
Que pasa con las bulgaras !!!
Creo que estas notas son de los conjuntos junior.
lolo- Gimnasta de la Copa del Mundo

- Fecha de inscripción: 17/09/2007
Mensajes: 108
Re: Grand Prix Holon 2009
Pablo escribió:ruben escribió:De verdad que no estiendo las notas de las bulgaras. Me parecen unas gimnastas extraordinarias, sin embargo parece que las jueces no piensan igual.
Falta ver que tal les salió el ejercicio...
Esta claro, pero para mi es un ejercicio que aun k fallen algo tendrian que seguir arriba.

ruben- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 02/09/2007
Mensajes: 2437
Re: Grand Prix Holon 2009
ruben escribió:Pablo escribió:ruben escribió:De verdad que no estiendo las notas de las bulgaras. Me parecen unas gimnastas extraordinarias, sin embargo parece que las jueces no piensan igual.
Falta ver que tal les salió el ejercicio...
Esta claro, pero para mi es un ejercicio que aun k fallen algo tendrian que seguir arriba.
yaaa porque que Israel y Azerbayan estén por delante de las búlgaras... huele un poco como... chumascado :S

Pablo- Gimnasta de las Olimpiadas

- Fecha de inscripción: 27/07/2007
Localización: Riba-Roja (Valencia)
Mensajes: 4465
Re: Grand Prix Holon 2009
Deduzco que ungarn es Hungría, pero alguien me lo puede confirmar para salir de dudas?
Gracias
Gracias

Alejandro- Gimnasta del Europeo

- Fecha de inscripción: 06/09/2008
Localización: Sevilla
Mensajes: 337
Re: Grand Prix Holon 2009
En este nuevo codigo se supone q los errores se pagan... iguale s que la han laido,no???

Evibarsu- Moderadora

- Fecha de inscripción: 11/07/2007
Mensajes: 5557
Re: Grand Prix Holon 2009
Resultados individual
1 Kanaeva Evgenia RUS 27.950 28.345 27.100 28.375 111.770
2 Kondakova Darya RUS 28.150 27.750 27.725 27.050 110.675
3 Risenzon Irina ISR 27.050 27.050 26.950 26.775 107.825
4 Yossupova Aliya KAZ 26.550 26.350 26.475 27.450 106.825
5 Miteva Silvia BUL 26.150 25.950 26.500 26.400 105.000
6 Maksymenko Alina UKR 25.650 25.950 25.575 26.250 103.425
7 Garaeva Aliya AZE 26.925 26.775 23.575 24.450 101.725
8 Rivkin Neta ISR 25.250 25.550 25.250 25.500 101.550
9 Gurbanova Anna AZE 25.700 25.850 23.525 25.025 100.100
10 Rizatdinova Ganna UKR 24.300 25.000 23.950 24.500 97.750
11 Meyerzone Yelena LAT 23.000 24.950 24.550 24.600 97.100
12 MINCHEVA Monika BUL 23.300 24.900 22.700 26.050 96.950
13 TROFIMOVA Ulyana UZB 24.550 23.575 23.475 25.000 96.600
14 Buzovskiy Moran ISR 24.500 23.600 23.900 24.550 96.550
15 PETRAKOVA Marina KAZ 23.550 23.900 23.750 23.875 95.075
16 Akilveren Pinar TUR 23.200 24.350 22.900 24.525 94.975
17 SAMLIKASHVILI Mzevinari GEO 23.050 24.075 22.650 23.750 93.525
18 Kremer Koral ISR 24.000 22.250 23.350 23.900 93.500
19 Gomes Ines POR 23.150 21.900 23.300 24.000 92.350
20 Kushnerova Darya UKR 23.050 22.150 23.300 23.325 91.825
21 Mickova Monika CZE 23.700 20.650 21.050 24.925 90.325
22 Larsson Therese SWE 22.700 22.850 20.350 22.600 88.500
23 Macalova Petra SVK 22.400 20.350 22.575 23.000 88.325
24 Forray Fanni HUN 21.750 21.250 21.800 22.850 87.650
25 CASTILLO Rut MEX 21.850 22.150 21.600 21.875 87.475
26 Trikomiti Chrystalleni CYP 21.400 22.400 21.050 22.575 87.425
27 Kelekashvili Diana LAT 21.600 22.550 22.175 20.650 86.975
28 Trikomiti Loukia CYP 22.125 22.350 21.900 19.975 86.350
29 Tleubaeva Aliya KAZ 20.025 20.525 21.050 21.425 83.025
30 Alarson Yeraldin MEX 20.650 19.050 19.525 21.250 80.475
31 Luzgina Alina KYR 15.800 14.550 15.475 17.975 63.800
32 Kurdadze Nino GEO 20.925 20.650 41.575
1 Kanaeva Evgenia RUS 27.950 28.345 27.100 28.375 111.770
2 Kondakova Darya RUS 28.150 27.750 27.725 27.050 110.675
3 Risenzon Irina ISR 27.050 27.050 26.950 26.775 107.825
4 Yossupova Aliya KAZ 26.550 26.350 26.475 27.450 106.825
5 Miteva Silvia BUL 26.150 25.950 26.500 26.400 105.000
6 Maksymenko Alina UKR 25.650 25.950 25.575 26.250 103.425
7 Garaeva Aliya AZE 26.925 26.775 23.575 24.450 101.725
8 Rivkin Neta ISR 25.250 25.550 25.250 25.500 101.550
9 Gurbanova Anna AZE 25.700 25.850 23.525 25.025 100.100
10 Rizatdinova Ganna UKR 24.300 25.000 23.950 24.500 97.750
11 Meyerzone Yelena LAT 23.000 24.950 24.550 24.600 97.100
12 MINCHEVA Monika BUL 23.300 24.900 22.700 26.050 96.950
13 TROFIMOVA Ulyana UZB 24.550 23.575 23.475 25.000 96.600
14 Buzovskiy Moran ISR 24.500 23.600 23.900 24.550 96.550
15 PETRAKOVA Marina KAZ 23.550 23.900 23.750 23.875 95.075
16 Akilveren Pinar TUR 23.200 24.350 22.900 24.525 94.975
17 SAMLIKASHVILI Mzevinari GEO 23.050 24.075 22.650 23.750 93.525
18 Kremer Koral ISR 24.000 22.250 23.350 23.900 93.500
19 Gomes Ines POR 23.150 21.900 23.300 24.000 92.350
20 Kushnerova Darya UKR 23.050 22.150 23.300 23.325 91.825
21 Mickova Monika CZE 23.700 20.650 21.050 24.925 90.325
22 Larsson Therese SWE 22.700 22.850 20.350 22.600 88.500
23 Macalova Petra SVK 22.400 20.350 22.575 23.000 88.325
24 Forray Fanni HUN 21.750 21.250 21.800 22.850 87.650
25 CASTILLO Rut MEX 21.850 22.150 21.600 21.875 87.475
26 Trikomiti Chrystalleni CYP 21.400 22.400 21.050 22.575 87.425
27 Kelekashvili Diana LAT 21.600 22.550 22.175 20.650 86.975
28 Trikomiti Loukia CYP 22.125 22.350 21.900 19.975 86.350
29 Tleubaeva Aliya KAZ 20.025 20.525 21.050 21.425 83.025
30 Alarson Yeraldin MEX 20.650 19.050 19.525 21.250 80.475
31 Luzgina Alina KYR 15.800 14.550 15.475 17.975 63.800
32 Kurdadze Nino GEO 20.925 20.650 41.575

Verónica- Administradora

- Fecha de inscripción: 07/07/2007
Mensajes: 3764
Re: Grand Prix Holon 2009
se darán ahora cuenta las derus que Kushnerova está mucho mejor en conjunto y shurkal o rizatdinova están mucho mnejor de indis ? o necesitarán mas pruebas

Begotxu- Redactora de Twitter

- Fecha de inscripción: 08/07/2007
Mensajes: 3059
Re: Grand Prix Holon 2009
Rizenson por delante de Youssupova y de Garaeva???? No me lo puedo creer!!!

Yolanda- Gimnasta del Mundial

- Fecha de inscripción: 13/03/2008
Localización: Barcelona
Mensajes: 861
Página 1 de 3. • 1, 2, 3 ![]()
Página 1 de 3.
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Portal
Índice
Calendario
Galería
FAQ
Buscar
Registrarse
Conectarse