Juegos Olímpicos Pekín 2008
Resultados
Clasificación Individual Gimnasia Rítmica
Clasificación Individual Gimnasia Rítmica
| País | Nombre | Cuerda | Aro | Mazas | Cinta | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | KANAEVA Evgeniya | 17.850 (=4) | 18.700 (1) | 18.700 (1) | 18.825 (1) | 74.075 | Q |
| 2 | RUS | KAPRANOVA Olga | 18.350 (1) | 18.475 (2) | 18.200 (2) | 17.875 (3) | 72.900 | Q |
| 3 | UKR | BESSONOVA Anna | 17.950 (2) | 18.450 (3) | 18.100 (3) | 18.325 (2) | 72.825 | Q |
| 4 | BLR | ZHUKOVA Inna | 17.850 (=4) | 18.375 (4) | 17.300 (7) | 17.425 (4) | 70.950 | Q |
| 5 | KAZ | YUSSUPOVA Aliya | 17.575 (6) | 17.900 (5) | 17.575 (6) | 16.750 (=10) | 69.800 | Q |
| 6 | UKR | GODUNKO Natalia | 17.500 (7) | 17.375 (6) | 17.650 (4) | 16.875 (=5) | 69.400 | Q |
| 7 | AZE | GARAYEVA Aliya | 17.875 (3) | 16.850 (9) | 17.625 (5) | 16.850 (=7) | 69.200 | Q |
| 8 | ISR | RISENZON Irina | 16.800 (9) | 17.100 (8) | 17.125 (8) | 16.825 (9) | 67.850 | Q |
| 9 | BUL | PEYCHEVA Simona | 16.900 (8) | 17.125 (7) | 16.475 (12) | 16.675 (12) | 67.175 | Q |
| 10 | ESP | CID Almudena | 16.675 (11) | 16.800 (11) | 16.600 (=9) | 16.750 (=10) | 66.825 | Q |
| 11 | AZE | GIMATOVA Dinara | 16.275 (15) | 16.775 (12) | 16.600 (=9) | 16.875 (=5) | 66.525 | R |
| 12 | KOR | SHIN Sooji | 16.325 (14) | 16.375 (16) | 16.600 (=9) | 16.850 (=7) | 66.150 | R |
| 13 | CHN | LI Hongyang | 16.425 (13) | 16.675 (13) | 16.375 (=14) | 16.475 (13) | 65.950 | |
| 14 | ISR | RIVKIN Neta | 16.500 (12) | 16.825 (10) | 16.450 (13) | 16.100 (15) | 65.875 | |
| 15 | BLR | CHERKASHINA Lyubov | 16.700 (10) | 15.975 (19) | 16.375 (=14) | 15.825 (18) | 64.875 | |
| 16 | POL | MITROSZ Joanna | 15.950 (17) | 16.250 (17) | 16.025 (19) | 16.000 (16) | 64.225 | |
| 17 | AUT | WEBER Caroline | 15.875 (18) | 16.125 (18) | 16.250 (16) | 15.925 (17) | 64.175 | |
| 18 | CAN | ORLANDO Alexandra | 15.675 (19) | 16.550 (14) | 16.175 (18) | 15.225 (20) | 63.625 | |
| 19 | BUL | PAISIEVA Elizabeth | 16.175 (16) | 16.400 (15) | 16.200 (17) | 14.525 (22) | 63.300 | |
| 20 | EST | KIKKAS Irina | 15.650 (20) | 15.225 (21) | 15.700 (20) | 16.200 (14) | 62.775 | |
| 21 | GRE | ANDRIOLA Eleni | 15.450 (21) | 14.750 (22) | 14.100 (22) | 15.400 (19) | 59.700 | |
| 22 | AUS | JOHNSTON Naazmi | 14.075 (22) | 15.300 (20) | 14.825 (21) | 14.800 (21) | 59.000 | |
| 23 | RSA | RICHARD Odette | 13.975 (23) | 13.950 (23) | 13.800 (23) | 13.775 (23) | 55.500 | |
| 24 | CPV | MONTEIRO Wania | 12.275 (24) | 13.025 (24) | 12.325 (24) | 11.425 (24) | 49.050 | |
Gimnasia Artística
| Equipos GAM | Equipos GAF |
Final individual GAM |
Final individual GAF |
|
China | China |
Yang Wei |
Nastia Liukin |
|
Japón | Estados Unidos | Kohei Uchimura | Shawn Johnson | |
Estados Unidos | Rumanía | Benoit Caranobe | Yang Yiling | |
Rafael Martínez (10º) |
Finales por aparatos Gimnasia Artística Masculina
| Suelo |
Caballo con arcos |
Anillas |
Salto | Paralelas | Barra fija |
| 1 ZOU Kai 2 DEFERR Gervasio 3 GOLOTSUTSKOV Anton 4 HAMBUECHEN Fabian 5 UCHIMURA Kohei 6 HYPOLITO Diego 7 DRAGULESCU Marian 8 SHATILOV Alexandr |
1 XIAO Qin 2 UDE Filip 3 SMITH Louis 4 YANG Wei 5 TOMITA Hiroyuki 6 KIM Jihoon 7 ARTEMEV Alexander 8 FUENTES BUSTAMANTE |
1 CHEN Yibing 2 YANG Wei 3 VOROBIOV Oleksandr 4 COPPOLINO Andrea 5 PINHEIRO RODRIGUES 6 MORANDI Matteo 7 STANESCU Robert 8 IOVTCHEV Iordan |
1 BLANIK Leszek 2 BOUHAIL Thomas 3 GOLOTSUTSKOV Anton 4 DRAGULESCU Marian 5 CARANOBE Benoit 6 KASPEROVICH Dmitry 7 KOCZI Flavius 8 BOTELLA Isaac | 1 LI Xiaopeng 2 YOO Wonchul 3 FOKIN Anton 4 HAMBUECHEN Fabian 5 PETKOVSEK Mitja 6 HUANG Xu 7 YANG Taeyoung 8 KRYUKOV Nikolay | 1 ZOU Kai 2 HORTON Jonathan 3 HAMBUECHEN Fabian 4 CASSINA Igor 5 NAKASE Takuya 6 TOMITA Hiroyuki 7 ZONDERLAND Epke 8 CUCHERAT Yann |
Finales por aparatos Gimnasia Artística Femenina
| Salto |
Suelo |
Paralelas asimétricas |
Barra |
| 1 HONG Un Jong 2 CHUSOVITINA Oksana 3 CHENG Fei 4 SACRAMONE Alicia 5 KASLIN Ariella 6 GIOVANNINI Carlotta 7 BARBOSA Jade 8 PAVLOVA Anna |
1 IZBASA Sandra 2 JOHNSON Shawn 3 LIUKIN Nastia 4 JIANG Yuyuan 5 KRAMARENKO Ekaterina 6 SANTOS Daiane 7 CHENG Fei 8 PAVLOVA Anna |
1 HE Kexin 2 LIUKIN Nastia 3 YANG Yilin 4 TWEDDLE Beth 5 KOVAL Anastasiia 6 SEMENOVA Ksenia 7 NISTOR Steliana 8 ZGOBA Dariya |
1 JOHNSON Shawn 2 LIUKIN Nastia 3 CHENG Fei 4 PAVLOVA Anna 5 DRAGOI Gabriela 6 LI Shanshan 7 AFANASYEVA Ksenia 8 TSURUMI Koko |
China
Nastia Liukin
Japón
Rumanía
Benoit Caranobe